Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,757,552.8 | -8,553.0 | -0.18% | 4,766,105.8 | 4,780,740.0 | 4,756,105.7 | 4,765,631.8 |
|
151,324.74 | 6,009.75 | 4.16% | 145,314.99 | 152,030.29 | 144,714.48 | 145,296.16 |
|
10.08544 | 0.38875 | 4.04% | 9.69669 | 10.35572 | 9.63769 | 9.69567 |
|
4,689.96 | 115.01 | 2.58% | 4,574.95 | 4,853.96 | 4,466.95 | 4,573.96 |
|
12.7530 | -0.0145 | -0.12% | 12.7675 | 12.8675 | 12.7113 | 12.7596 |
|
21,450.7 | 709.1 | 3.46% | 20,741.6 | 21,662.9 | 20,537.7 | 20,742.0 |
|
40.30 | -0.03 | -0.08% | 40.33 | 40.35 | 40.27 | 40.33 |
|
40.30 | -0.03 | -0.08% | 40.33 | 40.35 | 40.27 | 40.33 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40.30 | -0.03 | -0.08% | 40.33 | 40.35 | 40.27 | 40.33 |
|
117,746.2 | -92.1 | -0.08% | 117,838.3 | 118,292.5 | 117,645.3 | 117,838.3 |
|
3,746.34 | 154.07 | 4.31% | 3,592.27 | 3,766.60 | 3,579.39 | 3,592.09 |
|
0.25087 | 0.00978 | 4.09% | 0.24109 | 0.25754 | 0.23969 | 0.24114 |
|
116.12 | 3.00 | 2.72% | 113.12 | 120.06 | 110.54 | 113.12 |
|
0.3178 | 0.0003 | 0.1% | 0.3175 | 0.3204 | 0.3163 | 0.3176 |
|
531.7 | 18.5 | 3.63% | 513.2 | 536.3 | 510.0 | 513.2 |
|
40.30 | -0.03 | -0.08% | 40.33 | 40.35 | 40.27 | 40.33 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma