Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,626,066.52 | -3,806.16 | -0.11% | 3,629,872.68 | 3,663,027.52 | 3,576,237.65 | 3,629,896.95 |
|
68,807.42 | -419.32 | -0.63% | 69,226.74 | 69,865.35 | 66,641.67 | 69,219.83 |
|
6.57022 | -0.10020 | -1.58% | 6.67042 | 6.74472 | 6.36020 | 6.67522 |
|
3,221.95 | -73.00 | -2.33% | 3,294.95 | 3,336.96 | 3,134.96 | 3,295.95 |
|
9.39738 | 0.09909 | 1.08% | 9.29829 | 9.40372 | 9.23569 | 9.30461 |
|
13,999.0 | 25.3 | 0.19% | 13,973.7 | 14,194.5 | 13,612.7 | 13,973.9 |
|
38.45 | 0.01 | 0.03% | 38.44 | 38.48 | 38.37 | 38.44 |
|
38.45 | 0.01 | 0.03% | 38.44 | 38.48 | 38.37 | 38.44 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.45 | 0.01 | 0.03% | 38.44 | 38.48 | 38.37 | 38.44 |
|
94,128.48 | -111.71 | -0.13% | 94,240.19 | 95,234.38 | 92,915.76 | 94,240.17 |
|
1,787.04 | -10.22 | -0.6% | 1,797.26 | 1,816.46 | 1,731.87 | 1,797.28 |
|
0.17195 | -0.00243 | -1.46% | 0.17438 | 0.17640 | 0.16659 | 0.17441 |
|
83.65 | -1.98 | -2.44% | 85.63 | 86.60 | 81.42 | 85.63 |
|
0.24602 | 0.00245 | 1.02% | 0.24357 | 0.24620 | 0.24200 | 0.24352 |
|
364.1 | 0.4 | 0.12% | 363.7 | 369.4 | 354.7 | 363.6 |
|
38.45 | 0.01 | 0.03% | 38.44 | 38.48 | 38.37 | 38.44 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma